女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
公表項目 | 年度 | 率・割合 |
労働者に占める女性労働者の割合 | 令和7年4月 | 17.6% |
有給休暇取得率 | 令和6年度 | 68.4% |
育児休業等と育児目的休暇の取得率 | 令和6年度 | 男性: 75.0% |
女性:100.0% |
区 分 | 男女の賃金差異 |
全労働者 | 77.6% |
うち正規雇用労働者 | 77.9% |
うち非正規雇用労働者 | 68.4% |
次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。